English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

计算器


当前位置:首页 >> 基金计算器 >> 基金代码

基金代码

关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 0.98580000 0.9858 2025-06-05
022443 工银中证A500ETF联接C 0.98450000 0.9845 2025-06-05
021231 工银中证A50ETF联接A 1.13640000 1.1364 2025-06-05
021232 工银中证A50ETF联接C 1.13360000 1.1336 2025-06-05
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08630000 1.0863 2025-06-05
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08070000 1.0807 2025-06-05
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-06-05
021513 富国港股通红利精选混合A 1.24000000 1.2400 2025-06-05
021514 富国港股通红利精选混合C 1.24420000 1.2442 2025-06-05
018244 嘉实产业精选混合A 1.01720000 1.0172 2025-06-05
018245 嘉实产业精选混合C 1.01200000 1.0120 2025-06-05
019960 富国远见价值混合A 1.07220000 1.0722 2025-06-05
019961 富国远见价值混合C 1.06610000 1.0661 2025-06-05
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.23450000 1.2345 2025-06-04
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.23000000 1.2300 2025-06-04
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.14610000 1.1461 2025-06-04
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.14200000 1.1420 2025-06-04
018004 广发优质生活混合C 1.49730000 1.4973 2025-06-04
018224 广发均衡价值混合C 1.65060000 1.6506 2025-06-04
021286 广发安盈混合E 1.53010000 1.5301 2025-06-04
018238 广发恒生中型股指数(LOF)E 0.93010000 0.9301 2025-06-04
020743 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 1.12500000 1.1250 2025-06-04
020744 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 1.12120000 1.1212 2025-06-04
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.06390000 1.0639 2025-06-04
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.05550000 1.0555 2025-06-04
018835 广发成长启航混合A 1.62940000 1.6294 2025-06-04
018836 广发成长启航混合C 1.62450000 1.6245 2025-06-04
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.57240000 1.5724 2025-06-05
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.58470000 1.5847 2025-06-04
018291 广发新兴成长混合C 0.89540000 0.8954 2025-06-04
020376 广发景丰纯债C 1.16880000 1.1688 2025-06-04
020377 广发景丰纯债D 1.17350000 1.1735 2025-06-04
016504 广发核心竞争力混合A 1.04330000 1.0433 2025-06-05
016505 广发核心竞争力混合C 1.03030000 1.0303 2025-06-05
019487 广发添盈债券A 1.05520000 1.0552 2025-06-04
019488 广发添盈债券C 1.05240000 1.0524 2025-06-04
018838 广发添财30天持有债券A 1.05560000 1.0556 2025-06-04
018839 广发添财30天持有债券C 1.05280000 1.0528 2025-06-04
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.06840000 1.0684 2025-06-04
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.05950000 1.0595 2025-06-04
018289 广发趋势动力混合C 1.29240000 1.2924 2025-06-04
020678 广发集盛债券A 1.03430000 1.0343 2025-06-04
020679 广发集盛债券C 1.02850000 1.0285 2025-06-04
018290 广发龙头优选混合C 1.60150000 1.6015 2025-06-04
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.98530000 0.9853 2025-06-03
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.98020000 0.9802 2025-06-03
021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 4.00430000 4.0043 2025-06-03
019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A 1.16480000 1.1648 2025-06-03
019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C 1.15700000 1.1570 2025-06-03
019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.15310000 2.1531 2025-06-03
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.00400000 1.0040 2025-05-30
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A 1.00930000 1.0093 2025-05-30
016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A 0.90100000 0.9010 2025-05-30
016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C 0.89330000 0.8933 2025-05-30
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.11280000 1.1128 2025-06-05
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.11060000 1.1106 2025-06-05
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.13600000 1.1360 2025-06-05
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.13240000 1.1324 2025-06-05
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.03430000 1.0343 2025-06-05
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.03200000 1.0320 2025-06-05
019347 富国匠心成长混合A 1.47890000 1.4789 2025-06-05
019348 富国匠心成长混合C 1.47000000 1.4700 2025-06-05
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.22710000 1.2271 2025-06-05
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.22440000 1.2244 2025-06-05
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.03670000 1.0367 2025-06-04
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03490000 1.0349 2025-06-04
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.09010000 1.0901 2025-06-05
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.08770000 1.0877 2025-06-05
019876 广发均衡成长混合A 1.24830000 1.2483 2025-06-04
019877 广发均衡成长混合C 1.24170000 1.2417 2025-06-04
160119 南方中证500ETF联接基金 1.61970000 1.6197 2025-06-05
004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 1.57470000 1.5747 2025-06-05
020857 嘉实多益债券A 1.03720000 1.0372 2025-06-05
020858 嘉实多益债券C 1.03270000 1.0327 2025-06-05
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.06870000 1.0687 2025-06-05
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.06510000 1.0651 2025-06-05
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.03890000 1.0389 2025-06-05
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.03730000 1.0373 2025-06-05
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.76730000 0.7673 2025-06-05
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.76520000 0.7652 2025-06-05
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.05130000 1.0513 2025-06-04
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.04640000 1.0464 2025-06-04
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03230000 1.0323 2025-06-05
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.02980000 1.0298 2025-06-05
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.04620000 1.0462 2025-06-04
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04230000 1.0423 2025-06-04
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.15500000 1.1550 2025-06-05
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.15080000 1.1508 2025-06-05
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.00740000 1.0074 2025-06-05
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.00370000 1.0037 2025-06-05
020607 南方中证机器人指数发起A 1.18920000 1.1892 2025-06-05
020608 南方中证机器人指数发起C 1.18630000 1.1863 2025-06-05
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05360000 1.0536 2025-06-04
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05080000 1.0508 2025-06-04
020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A 1.04230000 1.0423 2025-06-03
020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C 1.03720000 1.0372 2025-06-03
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.09170000 1.0917 2025-06-05
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.08790000 1.0879 2025-06-05
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.12040000 1.1204 2025-06-05
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.11620000 1.1162 2025-06-05
019916 富国医药创新股票A 1.52300000 1.5230 2025-06-05
019917 富国医药创新股票C 1.51050000 1.5105 2025-06-05
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.07410000 1.0741 2025-06-05
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.06950000 1.0695 2025-06-05
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.08030000 1.0803 2025-06-05
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.07200000 1.0720 2025-06-05
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.24940000 1.2494 2025-06-05
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.24640000 1.2464 2025-06-05
020652 富国安慧短债债券D 1.08160000 1.0816 2025-06-05
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.16370000 1.1637 2025-06-04
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.15830000 1.1583 2025-06-04
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.15050000 1.1505 2025-06-04
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.14530000 1.1453 2025-06-04
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.44380000 1.4438 2025-06-05
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.41830000 1.4183 2025-06-04
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.00020000 1.0002 2025-06-04
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 0.99590000 0.9959 2025-06-04
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 1.14340000 1.1434 2025-06-04
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 1.13790000 1.1379 2025-06-04
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.22100000 1.2210 2025-06-04
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.24110000 1.2411 2025-06-05
008482 广发央企80债券指数A 1.08150000 1.0815 2025-06-04
008483 广发央企80债券指数C 1.08430000 1.0843 2025-06-04
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.58440000 1.5844 2025-06-05
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.57810000 1.5781 2025-06-05
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.08220000 1.0822 2025-06-05
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.07820000 1.0782 2025-06-05
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.04200000 1.0420 2025-06-05
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.03370000 1.0337 2025-06-05
020168 广发信远回报混合A 1.10820000 1.1082 2025-06-04
020169 广发信远回报混合C 1.09900000 1.0990 2025-06-04
004667 招商招财通理财债券A 1.02740000 1.0274 2025-06-05
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.33970000 1.3397 2025-06-05
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.33430000 1.3343 2025-06-05
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.18270000 1.1827 2025-06-05
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.17950000 1.1795 2025-06-05
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.00690000 1.0069 2025-06-03
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06170000 1.0617 2025-06-05
018899 易方达悦和稳健债券C 1.05630000 1.0563 2025-06-05
019342 富国价值发现混合A 1.07700000 1.0770 2025-06-05
019343 富国价值发现混合C 1.06790000 1.0679 2025-06-05
018892 招商安康债券A 1.04480000 1.0448 2025-06-05
018893 招商安康债券C 1.03880000 1.0388 2025-06-05
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04260000 1.0426 2025-06-05
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.03980000 1.0398 2025-06-05
020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 1.29970000 1.2997 2025-06-05
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.29450000 1.2945 2025-06-05
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04280000 1.0428 2025-06-05
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.03970000 1.0397 2025-06-05
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.38500000 1.3850 2025-06-05
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.37920000 1.3792 2025-06-05
020291 华夏上证科创板100ETF联接A 1.18000000 1.1800 2025-06-05
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.17670000 1.1767 2025-06-05
270043 广发理财年年红债券A 1.04590000 1.0459 2025-06-05
020200 广发理财年年红债券C 1.04370000 1.0437 2025-06-04
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.09440000 1.0944 2025-06-05
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.09110000 1.0911 2025-06-05
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.05920000 1.0592 2025-06-05
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.05300000 1.0530 2025-06-05
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.21790000 1.2179 2025-06-05
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.21430000 1.2143 2025-06-05
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03210000 1.0321 2025-06-05
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.02910000 1.0291 2025-06-05
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.12590000 1.1259 2025-06-05
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.12470000 1.1247 2025-06-05
019941 富国洞见价值股票A 1.09590000 1.0959 2025-06-05
019942 富国洞见价值股票C 1.08380000 1.0838 2025-06-05
017519 汇添富北证50成份指数A 1.41510000 1.4151 2025-06-05
017520 汇添富北证50成份指数C 1.40540000 1.4054 2025-06-04
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02110000 1.0211 2025-06-05
018925 南方金添利三年定开债券C 1.01960000 1.0196 2025-06-05
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05170000 1.0517 2025-06-04
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04830000 1.0483 2025-06-04
019561 富国致航量化选股股票A 1.05040000 1.0504 2025-06-05
019562 富国致航量化选股股票C 1.04100000 1.0410 2025-06-05
019354 易方达平衡视野混合A1 1.18050000 1.1805 2025-06-05
019355 易方达平衡视野混合A2 1.18660000 1.1866 2025-06-05
019356 易方达平衡视野混合A3 1.19010000 1.1901 2025-06-05
019913 华夏瑞益混合A1 1.23460000 1.2346 2025-06-05
019914 华夏瑞益混合A2 1.24210000 1.2421 2025-06-05
019915 华夏瑞益混合A3 1.24580000 1.2458 2025-06-05
019979 博时中高等级信用债A 1.04980000 1.0498 2025-06-05
019980 博时中高等级信用债C 1.04670000 1.0467 2025-06-05
019361 富国核心优势混合发起式A 1.40390000 1.4039 2025-06-05
019362 富国核心优势混合发起式C 1.39090000 1.3909 2025-06-05
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.88610000 0.8861 2025-06-05
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.88210000 0.8821 2025-06-05
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.05100000 1.0510 2025-06-05
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.04630000 1.0463 2025-06-05
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 0.98010000 0.9801 2025-06-04
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 0.98640000 0.9864 2025-06-04
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 0.98930000 0.9893 2025-06-04
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.07040000 1.0704 2025-06-03
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.06570000 1.0657 2025-06-03
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.67070000 1.6707 2025-06-04
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.65500000 1.6550 2025-06-04
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.14360000 1.1436 2025-06-05
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.13830000 1.1383 2025-06-05
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.22130000 1.2213 2025-06-05
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.21560000 1.2156 2025-06-05
019470 华夏信兴回报混合A 1.10690000 1.1069 2025-06-05
019471 华夏信兴回报混合C 1.09840000 1.0984 2025-06-05
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.14120000 1.1412 2025-06-05
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.07450000 1.0745 2025-06-03
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 0.98170000 0.9817 2025-06-05
019858 博时上证科创板100ETF联接C 0.97880000 0.9788 2025-06-05
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.04130000 1.0413 2025-06-05
019411 南方数字经济混合C 1.03500000 1.0350 2025-06-05
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.93780000 0.9378 2025-06-05
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.93340000 0.9334 2025-06-05
012643 招商中证红利ETF联接A 1.08240000 1.0824 2025-06-05
012644 招商中证红利ETF联接C 1.07880000 1.0788 2025-06-05
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.05940000 1.0594 2025-06-05
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05660000 1.0566 2025-06-05
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.08600000 1.0860 2025-05-30
018314 易方达养老2055五年FOFA 0.98960000 0.9896 2025-06-03
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.06770000 1.0677 2025-06-05
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06080000 1.0608 2025-06-05
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.83540000 0.8354 2025-06-05
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.83140000 0.8314 2025-06-05
018804 广发添福90天持有债券A 1.05100000 1.0510 2025-06-05
018805 广发添福90天持有债券C 1.04750000 1.0475 2025-06-05
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.11110000 1.1111 2025-05-30
001409 工银互联网加股票 0.45800000 0.4580 2025-06-05
014175 工银价值成长混合A 0.85690000 0.8569 2025-06-05
014176 工银价值成长混合C 0.84060000 0.8406 2025-06-05
010393 工银健康生活混合A 0.72340000 0.7234 2025-06-05
010394 工银健康生活混合C 0.69750000 0.6975 2025-06-05
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.58740000 0.5874 2025-06-05
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.83920000 0.8392 2025-06-05
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.82730000 0.8273 2025-06-05
481001 工银核心价值混合A 0.25680000 0.2568 2025-06-05
013341 工银核心机遇混合A 0.67720000 0.6772 2025-06-05
013342 工银核心机遇混合C 0.65920000 0.6592 2025-06-05
481009 工银沪深300指数A 1.02590000 1.0259 2025-06-05
006937 工银沪深300指数C 1.00450000 1.0045 2025-06-05
002387 工银沪港深股票A 1.05980000 1.0598 2025-06-05
007512 工银沪港深股票C 1.02870000 1.0287 2025-06-05
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.48500000 1.4850 2025-06-05
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.44500000 1.4450 2025-06-05
011532 工银聚丰混合A 1.19430000 1.1943 2025-06-05
011533 工银聚丰混合C 1.17540000 1.1754 2025-06-05
011729 工银聚享混合A 1.13030000 1.1303 2025-06-05
011730 工银聚享混合C 1.12430000 1.1243 2025-06-05
011786 工银聚安混合A 1.18550000 1.1855 2025-06-05
011787 工银聚安混合C 1.16740000 1.1674 2025-06-05
001496 工银聚焦30股票 1.17000000 1.1700 2025-06-05
011727 工银聚瑞混合A 1.06130000 1.0613 2025-06-05
011728 工银聚瑞混合C 1.03600000 1.0360 2025-06-05
005943 工银聚福混合A 1.37060000 1.3706 2025-06-05
005944 工银聚福混合C 1.33440000 1.3344 2025-06-05
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-06-05
481017 工银量化策略混合A 3.09700000 3.0970 2025-06-05
012241 工银量化策略混合C 3.01900000 3.0190 2025-06-05
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.81890000 0.8189 2025-06-05
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.81490000 0.8149 2025-06-05
486002 工银全球精选股票(QDII) 4.13600000 4.1360 2025-06-04
003385 工银全球美元债人民币A 1.08630000 1.0863 2025-06-04
003387 工银全球美元债人民币C 1.05520000 1.0552 2025-06-04
486001 工银全球股票人民币 1.45400000 1.4540 2025-06-04
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.26740000 1.2674 2025-06-04
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.23020000 1.2302 2025-06-04
013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 0.91970000 0.9197 2025-06-03
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 0.95460000 0.9546 2025-06-03
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.66600000 2.6660 2025-06-05
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.65100000 2.6510 2025-06-05
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.68600000 2.6860 2025-06-05
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71820000 0.7182 2025-06-05
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.70240000 0.7024 2025-06-05
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.83260000 0.8326 2025-06-05
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金(LOF) 0.55290000 0.5529 2025-06-05
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.83400000 2.8340 2025-06-05
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.24260000 1.2426 2025-06-05
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF) 1.25990000 1.2599 2025-06-05
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.43900000 1.4390 2025-06-05
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) 1.48200000 1.4820 2025-06-05
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.05660000 1.0566 2025-06-05
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) 1.08050000 1.0805 2025-06-05
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 1.66920000 1.6692 2025-06-05
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.65170000 1.6517 2025-06-05
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) 1.64950000 1.6495 2025-06-05
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.10270000 1.1027 2025-06-05
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.15900000 1.1590 2025-06-05
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 1.13700000 1.1370 2025-06-05
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 1.10800000 1.1080 2025-06-05
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.01290000 1.0129 2025-06-05
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.01240000 1.0124 2025-06-05
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00750000 1.0075 2025-06-05
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00710000 1.0071 2025-06-05
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00860000 1.0086 2025-06-05
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00860000 1.0086 2025-06-05
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32750000 1.3275 2025-06-05
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.32040000 1.3204 2025-06-05
012875 易方达上证50指数LOFC 1.07930000 1.0793 2025-06-05
004746 易方达上证50指数增强C 1.78280000 1.7828 2025-06-05
502048 易方达上证50指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.09590000 1.0959 2025-06-05
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36070000 1.3607 2025-06-05
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.75570000 1.7557 2025-06-05
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69110000 1.6911 2025-06-05
016498 易方达中国A50量化增强A 0.86550000 0.8655 2025-06-05
016499 易方达中国A50量化增强C 0.85620000 0.8562 2025-06-05
012872 易方达中小企业100指数C 1.13790000 1.1379 2025-06-05
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.15100000 1.1510 2025-06-05
012080 易方达中证500量化增强A 0.92900000 0.9290 2025-06-05
012081 易方达中证500量化增强C 0.91800000 0.9180 2025-06-05
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 0.53110000 0.5311 2025-06-05
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.24240000 1.2424 2025-06-05
012842 易方达中证军工指数C 1.24810000 1.2481 2025-06-05
502003 易方达中证军工指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.26010000 1.2601 2025-06-05
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)A类基金份额 1.32270000 1.3227 2025-06-05
010572 易方达中证生物科技指数C 0.52410000 0.5241 2025-06-05
012874 易方达中证证券公司指数C 1.22330000 1.2233 2025-06-05
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.60000000 1.6000 2025-06-05
161121 易方达中证银行ETF联接基金(LOF)A类基金份额 1.62330000 1.6233 2025-06-05
016699 易方达丰和债券C 1.40080000 1.4008 2025-06-05
161133 易方达优势回报混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 0.81650000 0.8255 2025-06-05
001513 易方达信息产业混合A 2.57600000 2.5760 2025-06-05
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.51160000 0.5116 2025-06-05
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.50830000 0.5083 2025-06-05
012873 易方达国有企业改革指数C 1.31010000 1.3101 2025-06-05
015945 易方达国防军工混合C 1.32800000 1.3280 2025-06-05
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.14470000 1.1447 2025-06-05
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.12800000 1.1280 2025-06-05
501222 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)A类基金份额 1.01400000 1.0146 2025-06-05
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08020000 1.0802 2025-06-05
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06230000 1.0623 2025-06-05
017414 易方达安盈回报混合C 2.17400000 2.1740 2025-06-05
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06500000 1.0650 2025-06-05
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06160000 1.0616 2025-06-05
005099 易方达富华纯债债券A 1.02110000 1.0211 2025-06-05
000833 易方达富华纯债债券C 1.02020000 1.0202 2025-06-05
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02180000 1.0218 2025-06-05
017621 易方达富惠纯债债券C 1.01840000 1.0184 2025-06-05
017156 易方达岁丰添利债券C 1.69700000 1.6970 2025-06-05
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.70810000 1.7081 2025-06-05
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02550000 1.0255 2025-06-05
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02510000 1.0251 2025-06-05
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.09300000 1.0930 2025-06-05
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.07720000 1.0772 2025-06-05
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.05810000 1.0581 2025-06-05
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.03610000 1.0361 2025-06-05
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.05360000 1.0536 2025-06-05
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.04060000 1.0406 2025-06-05
001216 易方达新收益混合A 2.78580000 2.7858 2025-06-05
001217 易方达新收益混合C 2.69480000 2.6948 2025-06-05
005437 易方达易百智能量化策略A 1.23190000 1.2319 2025-06-05
005438 易方达易百智能量化策略C 1.20510000 1.2051 2025-06-05
161125 易方达标普500指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 2.62060000 2.6206 2025-06-04
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 4.89990000 4.9118 2025-06-05
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.79630000 1.7963 2025-06-04
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)A类人民币份额 1.21330000 1.2133 2025-06-04
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04600000 1.0460 2025-06-05
010736 易方达沪深300精选增强A 0.77630000 0.7763 2025-06-05
010737 易方达沪深300精选增强C 0.76580000 0.7658 2025-06-05
017973 易方达港股通优质增长A 1.18470000 1.1847 2025-06-05
017974 易方达港股通优质增长C 1.17410000 1.1741 2025-06-05
001438 易方达瑞享混合E 2.64030000 2.6403 2025-06-05
001437 易方达瑞享混合I 3.25810000 3.2581 2025-06-05
001442 易方达瑞信混合E 1.58650000 1.5865 2025-06-05
001441 易方达瑞信混合I 1.61110000 1.6111 2025-06-05
001562 易方达瑞和混合 1.79280000 1.7928 2025-06-05
001832 易方达瑞恒混合 2.26310000 2.2631 2025-06-05
001444 易方达瑞选混合E 1.69460000 1.6946 2025-06-05
001443 易方达瑞选混合I 1.72830000 1.7283 2025-06-05
