English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 942.0479 969.7838 976.5962 976.5962 2025-06-07 17:30:01
港币 90.7434 91.4767 91.8433 91.8433 2025-06-07 17:30:01
美元 712.0674 717.8215 720.6985 720.6985 2025-06-07 17:30:01
瑞士法郎 846.7967 871.7282 877.8518 877.8518 2025-06-07 17:30:01
日元 4.8065 4.9480 4.9827 4.9827 2025-06-07 17:30:01
加元 508.4275 523.3967 527.0733 527.0733 2025-06-07 17:30:01
澳大利亚元 452.3561 465.6744 468.9456 468.9456 2025-06-07 17:30:01
欧元 793.4890 816.8510 822.5890 822.5890 2025-06-07 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到