English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 939.2843 966.9388 973.7312 973.7312 2025-07-24 16:00:01
港币 90.2187 90.9477 91.3123 91.3123 2025-07-24 16:00:01
美元 708.1816 713.9043 716.7657 716.7657 2025-07-24 16:00:01
瑞士法郎 872.5891 898.2800 904.5900 904.5900 2025-07-24 16:00:01
日元 4.7288 4.8680 4.9022 4.9022 2025-07-24 16:00:01
加元 508.9163 523.8999 527.5801 527.5801 2025-07-24 16:00:01
澳大利亚元 457.8011 471.2797 474.5903 474.5903 2025-07-24 16:00:01
欧元 814.3832 838.3604 844.2496 844.2496 2025-07-24 16:00:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共776条记录 每页8条 当前为:1/97页上一页下一页 跳转到