English  |  繁體  |  简体

快速通道

存贷利率

7777理财



工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J)

产品代码:24G2918J 产品名称:工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J)
认购起始日期: 20241016 认购结束日期: 20241022
本期开放起始日期:20241024 本期开放结束日期:99991229
产品成立日: 20241023 产品最早到期日: 99991231
最新净值: 1.0167 产品周期:2912877天
收益特点:非保本浮动收益类 风险等级:低
认购起点金额(元): 客户类型:个人
销售渠道:银行网银,自助终端,手机银行,智慧柜员机 币种:人民币
发行机构: 工银理财有限责任公司
销售机构:集中授权中心,直销银行,锦州分行,天津分行,沈阳分行,大连分行,哈尔滨分行,丹东分行,北京分行,抚顺分行,鞍山分行,朝阳分行,阜新分行,辽阳分行,葫芦岛分行,本溪分行,营口分行
  跳转至网银查询、购买理财产品    
温馨提示:本产品由工银理财有限责任公司发行与管理,代理销售机构锦州银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。该产品通过代理销售机构渠道销售的,理财产品评级应当以代理销售机构最终披露的评级结果为准。购买前请您确认已充分了解该产品相关特点、投资方向、风险收益等特征及相关产品协议。
  
产品名称 产品代码 产品净值 净值日期 累计净值
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0167 2025-05-30 1.0167
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0167 2025-05-29 1.0167
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0166 2025-05-28 1.0166
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0165 2025-05-27 1.0165
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0165 2025-05-26 1.0165
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0163 2025-05-23 1.0163
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0162 2025-05-22 1.0162
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0161 2025-05-21 1.0161
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0161 2025-05-20 1.0161
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0160 2025-05-19 1.0160
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0158 2025-05-16 1.0158
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0158 2025-05-15 1.0158
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0157 2025-05-14 1.0157
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0156 2025-05-13 1.0156
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0156 2025-05-12 1.0156
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0154 2025-05-09 1.0154
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0153 2025-05-08 1.0153
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0152 2025-05-07 1.0152
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0152 2025-05-06 1.0152
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0148 2025-04-30 1.0148
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0147 2025-04-29 1.0147
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0147 2025-04-28 1.0147
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0145 2025-04-25 1.0145
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0144 2025-04-24 1.0144
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0143 2025-04-23 1.0143
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0144 2025-04-22 1.0144
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0143 2025-04-21 1.0143
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0141 2025-04-18 1.0141
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0141 2025-04-17 1.0141
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0140 2025-04-16 1.0140
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0139 2025-04-15 1.0139
工银理财·鑫添益最短持有180天固收类开放产品1号(24G2918J) 24G2918J 1.0139 2025-04-14 1.0139
1条记录 每页10条 当前为:1上一页 下一页 跳转到