
快速通道


存贷利率


计算器

本行公告
关于部分代销理财产品份额自动赎回的公告
尊敬的锦州银行客户:
由于内部系统优化升级改造,我行将对代销理财业务进行调整,为了保障您的权益,部分代销理财产品份额将于2025年6月10日自动赎回(含自动提前赎回,下同),具体产品信息如下:
产品名称 | 开放期 | 确认日 | 暂停赎回日 | 自动赎回日 |
平安理财-新启航一年定开20号人民币净值型理财产品 | - | - | 2025/5/30 | 2025/6/10 |
平安理财新启航第112期两年封闭固收类理财产品A | - | - | ||
平安理财灵活成长日开3号(存单及存款)固收类理财产品 | 每自然日可赎 | T+1 | ||
平安理财启元添利(90天持有)1号固收类理财产品A | 每自然日可赎 | T+2 | ||
平安理财灵活成长固收类(60天持有)理财产品A | 每自然日可赎 | T+1 | ||
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类28天持有理财产品C | 每自然日可赎 | T+1 | ||
平安理财灵活成长固收类(90天持有)理财产品A | 每自然日可赎 | T+1 | ||
平安理财-7天成长固定收益类净值型理财产品H | 每自然日可赎 | T+1 | ||
平安理财启元添利(7天持有)1号固收类理财产品A | 每自然日可赎 | T+1 | ||
平安理财灵活成长(存单及存款)固收类91天持有理财产品C | 每自然日可赎 | T+1 | ||
平安理财灵活成长添利固收类(270天持有)理财产品 | 每自然日可赎 | T+2 | ||
平安理财灵活成长添利固收类(360天持有)理财产品 | 每自然日可赎 | T+2 |
如您持有以上产品,请于2025年5月30日16:00前主动发起全额赎回,如未主动赎回,产品份额将于2025年6月10日自动赎回,产品收益将根据理财公司确认赎回时的产品最新净值进行兑付,我行将于5个工作日内连同本金自动转至您的理财签约账户。请您做好相关投资安排,由此给您带来的不变,敬请谅解。
感谢您一直以来对锦州银行的支持!敬请继续关注锦州银行正在热销的其他理财产品,详情可咨询我行营业网点或致电客户服务电话400-66-96178。
特此公告。
锦州银行股份有限公司
2025年5月28日